Calendar
잘 살폈다! 상명, 비교과 프로그램 이수와 마일리지 관리도 꼼꼼히 살펴주고. 내 이력서와 포트폴리오 관리도 일일이 살펴주고. 상명은 울 엄마 같은 따뜻한 보살핌이다.
구분 | 서울 | 천안 | 계 | |
---|---|---|---|---|
대학교 | 단과대학 | 5 | 5 | 10 |
학부(과) | 13 | 17 | 30 | |
전공 | 21 | 23 | 44 | |
대학원 | 일반 | 1 | 1 | 2 |
특수 | 4 | 4 | ||
기타 | 부설연구소 | 39 | 17 | 56 |
부속기관 | 7 | 4 | 11 |
(단위:명)
구분 | 서울 | 천안 | 계 | |
---|---|---|---|---|
학부 | 남 | 2,604 | 2,005 | 4,609 |
여 | 2,940 | 3,121 | 6,061 | |
계 | 5,544 | 5,126 | 10,670 |
(단위:명)
구분 | 서울 | 천안 | 계 | |
---|---|---|---|---|
대학원 | ||||
석사 | 651 | 79 | 730 | |
석박사 | 75 | 12 | 87 | |
박사 | 212 | 42 | 254 | |
계 | 938 | 133 | 1,071 |
(단위:명)
구분 | 서울 | 천안 | 계 | |
---|---|---|---|---|
전임교원 | 256 | 202 | 458 | |
비전임교원 | 겸임 | 24 | 18 | 42 |
초빙 | 13 | 11 | 24 | |
계 | 37 | 29 | 66 |
전임교원 수에서 총장은 제외함
(단위:명)
구분 | 서울 | 천안 | 계 |
---|---|---|---|
일반직 | 87 | 50 | 137 |
기능직 | 25 | 20 | 45 |
(단위:천원)
구분 | 대학 | 대학원 |
---|---|---|
교내 | 15,459,173 | 4,171,929 |
교외 | 26,713,160 | 370,047 |
계 | 42,172,333 |
4,541,976 |
(단위:천원)
구분 | 대학 | 산학협력단 |
---|---|---|
예산 | 161,345,085 | 52,924,860 |
결산 | 155,214,972 | 42,728,498 |
대학: 자금예산서 및 자금계선서의 자금수입총액 기준
산학협력단: 현금예산서 및 현금흐름표의 현금유입총액 기준
예·결산 현황은 서울/천안캠퍼스 통합 공시현황임
(단위:명,㎡)
구분 | 서울 | 천안 | 계 | ||
---|---|---|---|---|---|
입학정원기준 | 시설정원 | 5,706 | 5,364 | 11,070 | |
교지 | 기준면적 | 149,704 | 146,352 | 296,056 | |
보유면적 | 160,756 | 253,621 | 414,377 | ||
교사 | 기준면적 | 74,852 | 73,176 | 148,028 | |
보유면적 | 101,441 | 119,835 | 221,276 |
(단위:명)
구분 | 서울 | 천안 | 계 |
---|---|---|---|
수용인원 | 609 | 1,102 | 1,711 |
조사시점 등의 사유로 정보 공시 데이터와 상이할 수 있음.