| 단과대학 | 인문사회과학대학 | 학과명 | 문헌정보학전공 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDR명칭 | 데이터전문가 | ||||||||||||||||||||||
| 교육목표 | 문헌정보학의 체계적인 지식 기반 위에 데이터 과학의 핵심 역량을 융합하여, 데이터의 전 생애주기(수집, 정제, 분석, 시각화, 활용)에 대한 깊이 있는 이해를 함양하고, 데이터로부터 혁신적인 지식과 가치를 창출하는 데이터 전문가 양성을 목표로 함. | ||||||||||||||||||||||
| 담당교수 | 박옥남,이명호 | ||||||||||||||||||||||
| 진출분야/직업군 | 데이터베이스 관련 전문가, 데이터 분석사, 사회조사분석사, 시스템 개발자, 인터페이스 개발자, 소셜 마케팅 등 | ||||||||||||||||||||||
| 진출 세부분야 | 데이터베이스 업체,정부기관,기업,연구소,통계작성기관 | ||||||||||||||||||||||
|
교육과정 (총 46 학점) |
|
||||||||||||||||||||||
|
필요(관련) 자격사항 (발급기관명) |
ADSP(국가공인 데이터분석 전문가),정사서 2급(문화체육관광부),사회조사분석사(한국산업인력공단),빅데이터분석사(한국경제신문 한경아카데미),정보처리기사(한국산업인력공단) | ||||||||||||||||||||||
| 필요 직무능력 | 문헌정보조직,문헌정보시스템구축,문헌정보수집,문헌정보시스템운영,문헌정보큐레이션,이용자정보서비스,문헌정보 실무 연구수행, 문헌정보보존 | ||||||||||||||||||||||
| 필요 기초능력 | 정보관리, 문제해결, 의사소통, 직업윤리 | ||||||||||||||||||||||
| 기타 특이사항 | 없음 | ||||||||||||||||||||||
| 교양교육과정 | 과학기술자의직업윤리,자료시각화,정보윤리와보안,창의적프로그래밍입문,컴퓨팅사고와데이터의이해,통계학,프로그래밍디자인 | ||||||||||||||||||||||
| 비교과교육과정 | 진로검사,독서모임:책나눔인생나눔,토론모임:생각나눔가치나눔,상명맞춤형워크숍(수학교육과),전자정보박람회,학술정보관이용및학술DB활용교육,심리검사데이,개인심리상담,WIDEEP창업특강 | ||||||||||||||||||||||



